Nkọwa nke ngwaahịa
DYCK usoro bevel na cylindrical Gear na-eme ka ọ pụta ìhè na-ebufe ihe owuwu na ọnọdụ vetikal na vetikal - A na-eme ihe na-eme nke ọma - ọkwa dị ala carbon steel nke nwere ogo 6 ogo nke ezé tupu a na-agagharị, na-emegharị, na usoro na-emepụta ihe.
Njirimara ngwaahịa
1. Ekike ibu ibu.
2. Ogologo ndụ.
3. Obere olu.
4. Ọrụ dị elu.
5. Ọ dị arọ.
Isi oke
No | Udi | Ntinye ikike (KW) | Ịkwọ ụgbọala (i) | Ntinye ọsọ (r / min) | Nzaghachi ngwa ngwa (r / min) |
1 | Dcyk160 | 4 ~ 45 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
2 | Dcyk180 | 5 ~ 61 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
3 | Dcyk200 | 9 ~ 80 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
4 | Dcyk224 | 12.5 ~ 120 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
5 | Dcyk250 | 17 ~ 160 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
6 | Dcyk280 | 22 ~ 230 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
7 | Dcyk315 | 32 ~ 305 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
8 | Dcyk355 | 55 ~ 440 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
9 | Dcyk400 | 80 ~ 600 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
10 | Dcyk450 | 110 ~ 830 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
11 | Dcyk500 | 180 ~ 1350 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
12 | Dcyk560 | 240 ~ 1850 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
13 | Dcyk630 | 300 ~ 2200 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
14 | Dcyk710 | 420 ~ 2500 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
15 | Dcyk800 | 550 ~ 2850 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
Akwukwo icho oru
DYCK usoro bevel na cylindrical Gear A na-ejikarị eriri na-ezipụ ihe na ngwa ọrụ ndị ọzọ nke Metallurgy, ihe m na-akpọ, injinịakọta mmiri, ụlọ ọrụ ọkụ, na witroleum, wdg.
Hapụ Ozi Gị