Nkọwa nke ngwaahịa
NMRV usoro ihe na-eme ihe ọgbọ ọhụrụ bụ ọgbọ ọhụrụ nke ngwaahịa ngwaahịa zuru ezu na ngwaahịa Wj Selicle zuru oke na ime mkpebi dị elu ma n'ụlọ na mba ọzọ. Ọdịdị ya na-eme ka igbe dị elu dị elu nke di elu. A na-eme ahụ ya dị elu - ality aluminom alloy diving
n'ime usoro.
Njirimara ngwaahịa
1.Mall na olu
8
3. Dị elu na radiating arụmọrụ
4. Ogbe dị na mpịakọta
5. Dị Larịị na-agba ọsọ
Nka na ụzụ
Mba. | Mogosi | Ike siri ike | Rated ruru | Mpempe oghere oghere | Mpempe ntinye akara | Mmepụta oghere oghere | Mpempe akwụkwọ oghere |
1 | Rv025 | 0.06KW - 0.09kw | 7.5 - 60 | Φ9 | Φ9 | Φ11 | Φ11 |
2 | Rv030 | 0.06KW - 0.18kw | 7.5 - 80 | Φ9, φ11 | Φ9 | Φ14 | Φ14 |
3 | RV040 | 0.13kW - 0.37kw | 7.5 - 100 | Φ11, φ14 | Φ11 | Φ18 | Φ18 |
4 | Rv050 | 0.18kW - 0.75KW | 7.5 - 100 | Φ11, φ14, φ19 | Φ14 | Φ25 | Φ25 |
5 | RV063 | 0.37kw - 1.5kw | 7.5 ~ 100 | Φ14, φ19, φ24 | Φ19 | Φ25 | Φ25 |
6 | RV075 | 0.55kW - 4.0kw | 7.5 ~ 100 | Φ19, φ24, φ28 | Φ24 | Φ28 | Φ28 |
7 | Rv090 | 0.75KW - 4.0kw | 7.5 ~ 100 | Φ19, φ24, φ28 | Φ24 | Φ35 | Φ35 |
8 | Rv110 | 1.1kW - 7.5KW | 7.5 ~ 100 | Φ24, φ28, φ38 | Φ28 | Φ42 | Φ42 |
9 | Rv130 | 2.2KW - 7.5KW | 7.5 ~ 100 | Φ24, φ28, φ38 | Φ28 | Φ45 | Φ45 |
Akwukwo icho oru
Nmrv usoro gearm igbe Ebe a na-ejikarị osisi na-arụpụta ihe, ụlọ ọrụ nri & ihe oriri, ugbo, ugbo, ụlọ ahịa, ike na ịingụ, ọrụ mgbasa ozi, wdg Comming.
Hapụ Ozi Gị