Nkọwa nke ngwaahịa
Plọ elu na mbara ala na-arụ ọrụ nke ọma ma dabere na usoro modula. Enwere ike ijikọ ya na arịrịọ. Ọ na-agbakọta na-agasasa ọkwa gabigara ókèala, nke dị n'ime ma na-anọghị na ntupu ahụ, na ikeji ike. A na-emeso ihe niile gabibutizing, na-eme ka a na-emegharị ya, na-emegharị ya na elu ezé na-egwe aka na hrc54 - 62, nke na-eme ka oke mkpọtụ na ndụ ya.
Njirimara ngwaahịa
1
2. Arụ ọrụ dị elu, arụmọrụ dị elu, dị mma, dị mma maka ịdị arọ - Ọrụ Ọrụ na Ngwa
3. Elu dị elu, mkpọtụ ala
4. Ihe dị larịị
5. Nhọrọ ngwa
6
Nka na ụzụ
Mba. | Mogosi | Ike moto (kw) | Ntinye ọsọ (RPM) | Speed ruru (i) |
1 | P2n .. | 40 ~ 14692 | 1450/960/710 | 25, 28, 31.5, 35.5, 40 |
2 | P2l .. | 17 ~ 5435 | 1450/960/710 | 31.5, 35.5, 45, 45, 50, 56, 63, 71, 81, 80, 90, 100 |
3 | P2s .. | 13 ~ 8701 | 1450/960/710 | 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 112, 125 |
4 | P2k .. | 3.4 ~ 468 | 1450/960/710 | 112, 125, 160, 160, 180, afọ 18, 250, 280, 280, 40, 460, 450, 400, 500, 500, 500, 560 |
5 | P3n .. | 5.3 ~ 2560 | 1450/960/710 | 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 280 |
6 | P3s .. | 1.7 ~ 1349 | 1450/960/710 | 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 560, 730, 710, 810, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900 |
7 | P3k .. | 0.4 ~ 314 | 1450/960/710 | 560, 630, 710, 800, 900, awa 650, 1600, narị afọ abụọ na ise, 2500, 3100, 3150, 3550, 4550, 4550, 4550 |
Akwukwo icho oru
A na-eji ebe a na-ebugharị mbara igwe, nchebe gburugburu ebe obibi, na-ebupu na ụgbọ njem, ọkụ eletrik, ahịhịa, ihe eji eme ya, ihe eji eme ihe, ihe eji eme ya.
Hapụ Ozi Gị